Tabela de calorias: 60 alimentos brasileiros com proteína e macros
Última atualização: maio 2026 · Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)
Tabela completa com calorias, proteínas, carboidratos e gorduras dos alimentos mais consumidos no Brasil. Os valores são por 100g ou pela porção indicada, baseados na TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) da Unicamp.
Use esta tabela junto com nossa calculadora TDEE para montar uma dieta precisa.
Carnes e proteínas
| Alimento | Porção | Kcal | Prot. | Carb. | Gord. |
|---|---|---|---|---|---|
| Frango grelhado | 100g | 165 | 31g | 0g | 4g |
| Peito de frango cozido | 100g | 159 | 32g | 0g | 2g |
| Carne moída magra | 100g | 215 | 26g | 0g | 12g |
| Patinho grelhado | 100g | 219 | 27g | 0g | 12g |
| Atum em lata (escorrido) | 100g | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Salmão grelhado | 100g | 208 | 20g | 0g | 13g |
| Tilápia grelhada | 100g | 128 | 26g | 0g | 3g |
| Ovo cozido | 1 unidade (50g) | 74 | 6g | 0g | 5g |
| Clara de ovo | 1 unidade (33g) | 16 | 4g | 0g | 0g |
| Peito de peru fatiado | 100g | 109 | 21g | 2g | 2g |
Cereais e carboidratos
| Alimento | Porção | Kcal | Prot. | Carb. | Gord. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 1 xícara (150g) | 206 | 4g | 45g | 0g |
| Arroz integral cozido | 1 xícara (150g) | 193 | 4g | 41g | 2g |
| Feijão carioca cozido | 1 concha (100g) | 77 | 5g | 14g | 0g |
| Feijão preto cozido | 1 concha (100g) | 77 | 5g | 14g | 0g |
| Batata doce cozida | 100g | 86 | 2g | 20g | 0g |
| Batata inglesa cozida | 100g | 52 | 1g | 12g | 0g |
| Macarrão cozido | 1 xícara (140g) | 221 | 8g | 43g | 1g |
| Pão francês | 1 unidade (50g) | 134 | 4g | 27g | 1g |
| Tapioca (sem recheio) | 1 unidade (50g) | 165 | 0g | 41g | 0g |
| Aveia em flocos | 4 colheres (40g) | 152 | 5g | 27g | 3g |
Frutas
| Alimento | Porção | Kcal | Prot. | Carb. | Gord. |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana prata | 1 unidade (90g) | 80 | 1g | 21g | 0g |
| Maçã fuji | 1 unidade média (120g) | 63 | 0g | 17g | 0g |
| Laranja pera | 1 unidade (150g) | 70 | 1g | 18g | 0g |
| Mamão formosa | 1 fatia (200g) | 74 | 1g | 19g | 0g |
| Abacate | 100g | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Manga | 1 fatia média (100g) | 64 | 1g | 17g | 0g |
| Morango | 1 xícara (150g) | 48 | 1g | 12g | 0g |
| Melancia | 1 fatia (200g) | 58 | 1g | 15g | 0g |
Laticínios e ovos
| Alimento | Porção | Kcal | Prot. | Carb. | Gord. |
|---|---|---|---|---|---|
| Iogurte grego integral | 100g | 97 | 9g | 4g | 5g |
| Iogurte natural desnatado | 100g | 40 | 4g | 5g | 0g |
| Leite integral | 1 copo (200ml) | 122 | 7g | 10g | 6g |
| Leite desnatado | 1 copo (200ml) | 70 | 7g | 10g | 0g |
| Queijo mussarela | 1 fatia (30g) | 80 | 6g | 1g | 6g |
| Queijo cottage | 100g | 98 | 12g | 3g | 4g |
| Requeijão cremoso | 1 colher sopa (30g) | 60 | 2g | 1g | 5g |
| Whey protein | 1 dose (30g) | 120 | 24g | 3g | 2g |
Legumes, verduras e feculentos
| Alimento | Porção | Kcal | Prot. | Carb. | Gord. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócolis cozido | 100g | 35 | 4g | 4g | 0g |
| Espinafre cozido | 100g | 23 | 3g | 2g | 0g |
| Cenoura crua | 100g | 34 | 1g | 8g | 0g |
| Abobrinha cozida | 100g | 15 | 1g | 3g | 0g |
| Tomate | 1 unidade (100g) | 18 | 1g | 4g | 0g |
| Mandioca cozida | 100g | 125 | 1g | 30g | 0g |
Gorduras e oleaginosas
| Alimento | Porção | Kcal | Prot. | Carb. | Gord. |
|---|---|---|---|---|---|
| Azeite de oliva | 1 colher sopa (10ml) | 88 | 0g | 0g | 10g |
| Amendoim torrado | 1 punhado (30g) | 176 | 8g | 5g | 14g |
| Castanha de caju | 30g | 163 | 5g | 9g | 13g |
| Pasta de amendoim | 1 colher sopa (30g) | 188 | 8g | 6g | 16g |
| Coco ralado (seco) | 30g | 187 | 2g | 7g | 18g |
| Mel | 1 colher sopa (20g) | 61 | 0g | 17g | 0g |
Como usar esta tabela na sua dieta
O objetivo desta tabela não é fazer você pesar e calcular cada grama de comida para sempre. O objetivo é calibrar a percepção — entender quais alimentos têm alta ou baixa densidade calórica, quais são ricos em proteína, quais são armadilhas disfarçadas de saudáveis.
Depois de algumas semanas rastreando e olhando os números, a maioria das pessoas desenvolve uma intuição calibrada que permite comer sem pesar tudo.
O fluxo recomendado:
- Calcule seu TDEE e meta calórica
- Defina sua meta de proteína diária
- Use esta tabela para planejar refeições que batam os dois números
- Após 2-3 semanas, ajuste conforme os resultados reais
Descubra quantas calorias você precisa
Use a tabela acima para planejar suas refeições e nossa calculadora para saber exatamente seu gasto calórico.
Calcular meu TDEE →